| No. des chambres: | 258 |
| Chambres non-fumeurs: | |
| Ascenseur: | |
| Accés pour fauteuils roulants: | |
| No. des salles de conférence: | - |
| No. de petits lieux de réunion: | 2 |
| Région de Cocktail/Banquet: | |
| Restaurant d`Hôtel: | |
| Parties pour fumeurs dans le restaurant: | |
| Lobby bar: | |
| Internet Café: | |
| TV dans les lieux communs: | |
| Centre commercial: | |
| Magasin de souvenir: | |
| Région de galerie: | |
| Salon de beauté: | |
| Coiffeur: | |
| Salle de massage: | |
| Stationnement extérieur: | |
| Stationnement de garage: |
| Bureau de change: | |
| Coffre-fort de sécurité: | |
| Transport de/vers aéroport: | |
| Téléfax: | |
| Accès d`ordinateur: | |
| 24 heure services d`étage: | |
| Blanchisserie: |
| Centre ville: | 3 500 m |
| Gare routière: | 4 000 m |
| Station de train: | 4 000 m |
| Aéroport: | 14 000 m |
| Stations thermales: | 100 m |
| Epicerie: | 4 000 m |
| Clinique: | 4 000 m |
| Pharmacie: | 500 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Centre de forme physique: | |
| Ping-pong: | |
| Cour de tennis: | |
| Billard: | |
| Cour de jeu: | |
| Piscine extérieure: | |
| Piscine d`intérieur: | |
| Piscine pour des enfants: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Salon de massage: | |
| Location de vélos: | |
| Voyages organisés en bateau: | |
| Pistes: | |
| Nuits musicales: | |
| Club de disco: | |
| Boîte de nuit: | |
| Casino: |
| Plage de gravier: | 100 m |
| Plage concrète: | 100 m |
| Plage de sable: | 100 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Décharge de plage: | |
| Škola ronjenja: |
| Le petit déjeuner: | |
| Le déjeuner: | |
| Le dîner: | |
| Déjeuner - à la carte: | |
| Dîner - à la carte: | |
| Nourriture végétarienne: | |
| Option de paquet de déjeuner: |
| Chambre 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 65.00 | 82.00 | 95.00 | 113.00 | 131.00 | 166.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 71.00 | 90.00 | 104.00 | 121.00 | 140.00 | 177.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 44.00 | 57.00 | 69.00 | 83.00 | 101.00 | 110.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 48.00 | 68.00 | 76.00 | 89.00 | 109.00 | 117.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Handicap accessible room 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 44.00 | 57.00 | 69.00 | 83.00 | 101.00 | 110.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 2+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 48.00 | 64.00 | 75.00 | 91.00 | 110.00 | 120.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side 2+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 53.00 | 70.00 | 82.00 | 97.00 | 117.00 | 128.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 4+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 52.00 | 70.00 | 81.00 | 97.00 | 117.00 | 128.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side 4+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 57.00 | 77.00 | 89.00 | 105.00 | 125.00 | 137.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Suite 4+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 68.00 | 84.00 | 97.00 | 112.00 | 133.00 | 142.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | Sam, Dim | ||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |