| Anzahl der Hotelzimmer: | 258 |
| Nichtraucherzimmer: | |
| Aufzug: | |
| Behindertengerechte Einrichtung: | |
| Anzahl der Konferenzräume: | - |
| Anzahl Businessbüros: | 2 |
| Cocktail und Bankettarea: | |
| Hoteleigene Restaurants: | |
| Nichtraucherzonen in Restaurants: | |
| Hotelbar: | |
| Internet caffe: | |
| TV Salon: | |
| Einkaufszentrum: | |
| Souvenirgeschäft: | |
| Austellungraum: | |
| Kosmetiksalon: | |
| Friseursalon: | |
| Massagesalon: | |
| Hotelparkplatz: | |
| Hotelgarage: |
| 24 Stunden Rezeption: | |
| Wechselstube: | |
| Safe an Rezeption: | |
| Flughafentransfer: | |
| Telefaxnutzung: | |
| Computernutzung: | |
| 24 Stunden Zimmerservice: | |
| Wäschservice: | |
| Babysitting: | |
| Kinderbett im Zimmer: | |
| Kinderstuhl im Restaurant: |
| Stadtzentrum: | 3 500 m |
| Busbahnhof: | 4 000 m |
| Bahnhof: | 4 000 m |
| Nächster Flughafen: | 14 000 m |
| Nächster Wellness zentrum: | 100 m |
| Laden: | 4 000 m |
| Ambulanta: | 4 000 m |
| Apotheka: | 500 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sporthalle: | |
| Fitnesscenter: | |
| Tischtennis: | |
| Tennisplätze: | |
| Billard: | |
| Kinderspielplatz aussen: | |
| Kinderspielplatz innen: | |
| Hotelpool aussen: | |
| Hotelpool innen: | |
| Kinderpool: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massage: | |
| Fahrradverleih: | |
| Organisierte Schiffsausflüge: | |
| Wander - Joggingwege: | |
| Abendprogramm: | |
| Discothek: | |
| Nachtclub: | |
| Casino: |
| Kiesstrand: | 100 m |
| Beton- Strand: | 100 m |
| Sandstrand: | 100 m |
| Hotelstrand: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Pool: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Strand: | |
| Beach Volleyball: | |
| Tauchen Schule: |
| Frühstücksbuffet: | |
| Mittagsbuffet: | |
| Abendbuffet: | |
| Mittagstisch "alla Carte": | |
| Abendtisch "alla Carte": | |
| Vegetarische Speisen: | |
| Auswahl "Lunchpakete": |
Special offer from 30.08. - 13.09. Pay 6 stay 7 nights. |
| Zimmer 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 65.00 | 82.00 | 95.00 | 113.00 | 131.00 | 166.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 71.00 | 90.00 | 104.00 | 121.00 | 140.00 | 177.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 44.00 | 57.00 | 69.00 | 83.00 | 101.00 | 110.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 48.00 | 68.00 | 76.00 | 89.00 | 109.00 | 117.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer für Schwerbehinderte 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 44.00 | 57.00 | 69.00 | 83.00 | 101.00 | 110.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer 2+2 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 48.00 | 64.00 | 75.00 | 91.00 | 110.00 | 120.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 2+2 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 53.00 | 70.00 | 82.00 | 97.00 | 117.00 | 128.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer 4+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 52.00 | 70.00 | 81.00 | 97.00 | 117.00 | 128.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 4+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 57.00 | 77.00 | 89.00 | 105.00 | 125.00 | 137.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Suite 4+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 05.01.-22.03. 01.11.-20.12. | 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 68.00 | 84.00 | 97.00 | 112.00 | 133.00 | 142.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | Sa, So | ||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |