| Aantal kamers in het hotel: | 240 |
| Niet-rokers kamer: | |
| Lift in het hotel: | |
| Toegang met rolstoel mogelijk: | |
| Aantal vergaderzalen: | 1 |
| Aantal kleinere vergaderruimtes: | 1 |
| Salon en terras voor ontvangst en cocktails: | |
| Hoteleigen restaurant: | |
| Niet-roker ruimtes in het restaurant: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffé: | |
| Gezamenlijke TV ruimte: | |
| Verkoop van dagkranten: | |
| Souvenir verkoop: | |
| Ruimte voor tentoonstellingen: | |
| Kosmetika salon: | |
| Kapper: | |
| Massage salon: | |
| Buitenparkeerplaats: | |
| Parkeergarage: |
| Receptie 24 uur: | |
| Wisselkantoor: | |
| Kluisje aan de receptie: | |
| Vervoer naar het vliegveld: | |
| Telefax gebruik: | |
| Computer gebruik: | |
| 24 uur roomservice: | |
| Was-en strijkservice: | |
| Kinderoppas: | |
| Ledikantje in de kamer: | |
| Kinderstoel in het restaurant: |
| Stadcentrum: | 3,500 m |
| Busstation: | 4,000 m |
| Treinstation: | 4,000 m |
| Dichtsbijzijnde vliegveld: | 14,000 m |
| Dichtsbijzijnde thermen / wellness centrum: | 100 m |
| Winkelcentrum: | 4,000 m |
| Eerste hulp: | 4,000 m |
| Apotheek: | 500 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sporthallen: | |
| Fitnessklub: | |
| Tafeltennis: | |
| Tennisbanen: | |
| Biljard: | |
| Buitenpeeltuin: | |
| Overdekte speeltuin: | |
| Buitenzwembad: | |
| Binnenzwembad: | |
| Kinderzwembad: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massage: | |
| Fietsenverhuur: | |
| Georganiseerde excursies: | |
| Pad voor wandelen en hardlopen: | |
| Muziekavonden: | |
| Disko klub: | |
| Nachtklub: | |
| Kasino: |
| Kiezelstrand: | 100 m |
| Betonstrand: | 100 m |
| Zandstrand: | 100 m |
| Afgebakend hotelstrand: | |
| Ligstoelen en parasols bij het zwembad: | |
| Ligstoelen en parasols op het strand: | |
| Beachvolleybal: | |
| Duikschool: |
| Ontbijtbuffet: | |
| Lunchbuffet: | |
| Avondbuffet: | |
| Lunch «à la carte»: | |
| Avondeten - «à la carte»: | |
| Vegetarische maaltijden: | |
| Mogelijkheid voor lunchpakket: |
WELLNESS PACKAGE in wellness centre club Funimation Borik Sea touch 47,00 euro per person -hydromassage sea bath -partial massage Luxury Package 95,00 euro per person -complet mosaic body peeling -spa pedicure luxury treatment (including: relax hydromassage bath and partial relax massage) |
| Kamer 1+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. 13.09.-11.10. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 41.00 | 51.00 | 57.00 | 68.00 | 75.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | ||||
| Dagblad | Lør, Søn | |||
| Minimaal verblijf | ||||
| 3 | 7 | |||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Kamer 2+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. | 13.09.-11.10. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 35.00 | 45.00 | 51.00 | 63.00 | 68.00 | 51.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | Dagblad | |||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | 3 | |||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Kamer 3+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. | 13.09.-11.10. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 35.00 | 45.00 | 51.00 | 63.00 | 68.00 | 51.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | Dagblad | |||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | 3 | |||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Familiekamer 4+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 22.03.-10.05. 11.10.-01.11. | 10.05.-14.06. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. | 13.09.-11.10. |
| All inclusive (AI) | |||||
| 41.00 | 51.00 | 56.00 | 67.00 | 73.00 | 56.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | Lør, Søn | Dagblad | |||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | 3 | |||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |