| Število sob v hotelu: | 312 |
| Soba za nekadilca: | |
| Lift: | |
| Mogoč pristop invalidskim vozičkom: | |
| Število konferenčnih dvoran: | 1 |
| Število manjših sob za sestanke: | 3 |
| Saloni in terase za sprejeme: | |
| Restavracija v sklopu hotela: | |
| Odelki za nekadilce v restavraciji: | |
| Bar v sklopu hotela: | |
| Internet caffe: | |
| TV v skupnih prostorih: | |
| Trgovski center: | |
| Prodaja suvenirja: | |
| Rastavni prostor: | |
| Kozmetični salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Menjalnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Prevoz od/do letališča: | |
| Mogočnost koriščenja telefaksa: | |
| Mogočnost koriščenja računalnika: | |
| 24 urna storitev v sobi: | |
| Storitev pranja perila: |
| Center mesta: | 300 m |
| Avtobusna postaja: | 12,000 m |
| Želežniška postaja: | 12,000 m |
| Najbliže letališče: | 18,000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Namizni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Otroško igrišče: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Odprti bazen: | |
| Zaprti bazen: | |
| Bazen za otroke: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Najem koles: | |
| Organiziran izlet z ladjom: | |
| Steze za sprehajanje: | |
| Glasbeni večeri: | |
| Disco club: | |
| Nočni klub: | |
| Casino: |
| Prodnata plaža: | 30 m |
| Betonirana plaža: | 20 m |
| Stenska plaža: | 1,000 m |
| Peščena plaža: | 30 m |
| FKK plaža: | |
| Hotelska plaža: | |
| Ležalke na bazenu: | |
| Ležalke na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Šola potaplanja: |
| Bife zajtrk: | |
| Bife kosilo: | |
| Bife večerja: | |
| Kosilo - izbor menija alla cart: | |
| Večerja - izbor menija: | |
| Vegeterjanska hrana: | |
| Možnost "lunch paketa": |
Hotel Pinija je smješten u gustoj borovoj šumi na prirodnom poluotoku sa šljunčano-stjenovitom i dijelom pješčanom plažom. Od Zadra, kulturno-povijesnog centra sjeverne Dalmacije, udaljen je 12 km. Do romantičnog mjesta Petrčana stiže se 5-minutnom šetnjom.
Hotel se sastoji od 3 krila međusobno povezana recepcijom, prostranim holom, restoranom s 600 sjedećih mjesta, terasom sa 400 sjedećih mjesta i aperitiv barom. Sve zajedničke prostorije su klimatizirane. Kapacitet od 650 ležajeva u komfornim sobama (klima, hladnjak/mini bar, SAT TV, priključak za Internet, telefon, tuš ili kada, WC, sušilo za kosu), 7 hotelskih apartmana i 6 soba za invalide.
Zajutrak i večera: buffet.
Gostima su na raspolaganju: suvenirnica, pizzeria-grill, dalmatinska konoba, zabavni centar, Garden beach club, caffe bar, Internet corner, market, slastičarnica, zatvoreni bazen sa hidromasažom (slatka voda) - »aqua park», beauty centar, sauna, masaža, solarij, fitness centar, dječje igralište, 3 tenis terena, stolni tenis, mini-golf, bočalište, beach volley, polivalentno igralište za mali nogomet, košarku, rukomet, sportovi na vodi, najam plažnih rekvizita, veliko čuvano parkiralište.
Hotelska animacija: svibanj-rujan Dalmatinska večera jednom tjedno: svibanj-rujan
Uređena šljunčano-stjenovita i pješčana plaža zaštićena je od vjetra i velikih valova.
Iz hotela se organiziraju razni poludnevni i cjelodnevni izleti (brodski i autobusni) te autobusna veza hotel Pinija-Zadar.
Posebni programi: seminari, prezentacije, incentivi, team-building, berba grožđa, berba maslina, vjenčanja, obljetnice, rođendanske zabave, senior klubovi, sport, izleti... Mogući dolasci sve dane u tjednu. |
| Soba sa balkonom 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-29.03. | 29.03.-24.05. 18.10.-12.12. | 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 32.00 | 43.00 | 47.00 | 54.00 | 62.00 | 75.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Popusti za daljše bivanje | |||||
| več kot 10 nočitev -5% | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba bez balkona 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polpenzion (HB) | |||
| 43.00 | 48.00 | 56.00 | 67.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||
| Vsi | |||
| Minimum stay | |||
| 3 | |||
| Popusti za daljše bivanje | |||
| več kot 10 nočitev -5% | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba sa balkonom 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 01.01.-29.03. | 29.03.-24.05. 18.10.-12.12. | 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 29.00 | 34.00 | 40.00 | 47.00 | 55.00 | 66.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Popusti za daljše bivanje | |||||
| več kot 10 nočitev -5% | |||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba bez balkona 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polpenzion (HB) | |||
| 36.00 | 43.00 | 52.00 | 59.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||
| Vsi | |||
| Minimum stay | |||
| 3 | |||
| Popusti za daljše bivanje | |||
| več kot 10 nočitev -5% | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba za invalide 2+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polpenzion (HB) | |||
| 36.00 | 43.00 | 52.00 | 59.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||
| Vsi | |||
| Minimum stay | |||
| 3 | |||
| Popusti za daljše bivanje | |||
| več kot 10 nočitev -5% | |||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.60 € | 0.30 € | Gratis |
| 01.05. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0.60 € | 0.30 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 4,205899 |
| CAD | 1 | 4,641068 |
| CZK | 1 | 0,290337 |
| CHF | 1 | 4,441371 |
| GBP | 1 | 8,912028 |
| USD | 1 | 4,851668 |
| EUR | 1 | 7,163488 |
| = |