| Broj soba u hotelu: | 312 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | 1 |
| Broj manjih soba za sastanke: | 3 |
| Saloni i terase za prijem i ko: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restora: | |
| Bar u sklopu hotela: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutora: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centra mjesta: | 300 m |
| Autobusni kolodvor: | 12,000 m |
| Željeznički kolodvor: | 12,000 m |
| Najbliža zračna luka: | 18,000 m |
| Najbliži termalni/wellness centar: | 10,000 m |
| Trgovina/Market: | 10,000 m |
| Ambulanta: | 5,000 m |
| Apoteka: | 5,000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 30 m |
| Betonirana plaža: | 20 m |
| Stjenovita plaža: | 1,000 m |
| Pješčana plaža: | 30 m |
| FKK plaža: | |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Škola ronjenja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
Hotel Pinija je smješten u gustoj borovoj šumi na prirodnom poluotoku sa šljunčano-stjenovitom i dijelom pješčanom plažom. Od Zadra, kulturno-povijesnog centra sjeverne Dalmacije, udaljen je 12 km. Do romantičnog mjesta Petrčana stiže se 5-minutnom šetnjom.
Hotel se sastoji od 3 krila međusobno povezana recepcijom, prostranim holom, restoranom s 600 sjedećih mjesta, terasom sa 400 sjedećih mjesta i aperitiv barom. Sve zajedničke prostorije su klimatizirane. Kapacitet od 650 ležajeva u komfornim sobama (klima, hladnjak/mini bar, SAT TV, priključak za Internet, telefon, tuš ili kada, WC, sušilo za kosu), 7 hotelskih apartmana i 6 soba za invalide.
Zajutrak i večera: buffet.
Gostima su na raspolaganju: suvenirnica, pizzeria-grill, dalmatinska konoba, zabavni centar, Garden beach club, caffe bar, Internet corner, market, slastičarnica, zatvoreni bazen sa hidromasažom (slatka voda) - »aqua park», beauty centar, sauna, masaža, solarij, fitness centar, dječje igralište, 3 tenis terena, stolni tenis, mini-golf, bočalište, beach volley, polivalentno igralište za mali nogomet, košarku, rukomet, sportovi na vodi, najam plažnih rekvizita, veliko čuvano parkiralište.
Hotelska animacija: svibanj-rujan Dalmatinska večera jednom tjedno: svibanj-rujan
Uređena šljunčano-stjenovita i pješčana plaža zaštićena je od vjetra i velikih valova.
Iz hotela se organiziraju razni poludnevni i cjelodnevni izleti (brodski i autobusni) te autobusna veza hotel Pinija-Zadar.
Posebni programi: seminari, prezentacije, incentivi, team-building, berba grožđa, berba maslina, vjenčanja, obljetnice, rođendanske zabave, senior klubovi, sport, izleti... Mogući dolasci sve dane u tjednu. |
| Soba sa balkonom 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-29.03. | 29.03.-24.05. 18.10.-12.12. | 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 32.00 | 43.00 | 47.00 | 54.00 | 62.00 | 75.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Popusti za duži boravak | |||||
| više od 10 noćenja -5% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba bez balkona 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 43.00 | 48.00 | 56.00 | 67.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 3 | |||
| Popusti za duži boravak | |||
| više od 10 noćenja -5% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba sa balkonom 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 01.01.-29.03. | 29.03.-24.05. 18.10.-12.12. | 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 29.00 | 34.00 | 40.00 | 47.00 | 55.00 | 66.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Popusti za duži boravak | |||||
| više od 10 noćenja -5% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba bez balkona 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 36.00 | 43.00 | 52.00 | 59.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 3 | |||
| Popusti za duži boravak | |||
| više od 10 noćenja -5% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba za invalide 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 24.05.-14.06. 20.09.-18.10. | 14.06.-28.06. 06.09.-20.09. | 28.06.-12.07. 16.08.-06.09. | 12.07.-16.08. |
| Polupansion (HB) | |||
| 36.00 | 43.00 | 52.00 | 59.00 |
| Mogući dani dolaska | |||
| Svi | |||
| Minimum stay | |||
| 3 | |||
| Popusti za duži boravak | |||
| više od 10 noćenja -5% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.60 € | 0.30 € | Gratis |
| 01.05. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0.60 € | 0.30 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,745034 |
| CAD | 1 | 4,758484 |
| CZK | 1 | 0,290213 |
| CHF | 1 | 4,592058 |
| GBP | 1 | 9,136363 |
| USD | 1 | 5,246471 |
| EUR | 1 | 7,116313 |
| = |