|
|
| Room without balcony 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 23.05.-13.06. 19.09.-17.10. | 13.06.-27.06. 05.09.-19.09. | 27.06.-11.07. 15.08.-05.09. | 11.07.-15.08. |
| Demi-pension (HB) | |||
| 49.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 |
| Possible arrival days | |||
| Sam | |||
| Minimum stay | |||
| 7 | |||
| Remise pour longtems séjour | |||
| De plus de 10 nuit -5% | |||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,60 € | 0,30 € | Gratis |
| 01.05. - 01.07. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0,60 € | 0,30 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,544816 |
| CAD | 1 | 4,433392 |
| CZK | 1 | 0,277751 |
| CHF | 1 | 4,632957 |
| GBP | 1 | 8,470796 |
| USD | 1 | 5,657964 |
| EUR | 1 | 7,122245 |
| = |