|
|
| Room with balcony 1+0 |
| Prix par personne par jour - EURO |
| 04.04.-23.05. 17.10.-11.12. | 23.05.-13.06. 19.09.-17.10. | 13.06.-27.06. 05.09.-19.09. | 27.06.-11.07. 15.08.-05.09. | 11.07.-15.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 48.00 | 53.00 | 60.00 | 68.00 | 82.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Sam | ||||
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
| Remise pour longtems séjour | ||||
| De plus de 10 nuit -5% | ||||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,60 € | 0,30 € | Gratis |
| 01.05. - 01.07. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0,60 € | 0,30 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,771580 |
| CAD | 1 | 4,465034 |
| CZK | 1 | 0,278969 |
| CHF | 1 | 4,887132 |
| GBP | 1 | 8,096648 |
| USD | 1 | 5,378688 |
| EUR | 1 | 7,304796 |
| = |