|
|
| Suite III, 4+4 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 06.12.-27.12. 28.02.-11.04. | 27.12.-03.01. | 03.01.-10.01. 14.02.-28.02. | 10.01.-14.02. |
| Noćenje (B) | |||
| 165.00 | 190.00 | 155.00 | 132.00 |
| Minimum stay | |||
| 4 | 7 | ||
| Odrasli (18 +) | Djeca (7 - 17.99) | Djeca (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.01 € | 0.51 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,644189 |
| CAD | 1 | 4,478815 |
| CZK | 1 | 0,284099 |
| CHF | 1 | 4,600512 |
| GBP | 1 | 8,531459 |
| USD | 1 | 5,539349 |
| EUR | 1 | 7,128034 |
| = |