|
|
| Suite I, 2+1 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 06.12.-27.12. 28.02.-11.04. | 27.12.-03.01. | 03.01.-10.01. 14.02.-28.02. | 10.01.-14.02. |
| Noćenje (B) | |||
| 110.00 | 132.00 | 105.00 | 94.00 |
| Minimum stay | |||
| 4 | 7 | ||
| Odrasli (18 +) | Djeca (7 - 17.99) | Djeca (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,01 € | 0,51 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |