|
|
| Camera AC, 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 06.12.-27.12. 03.01.-10.01. 14.02.-28.02. 28.02.-11.04. | 27.12.-03.01. | 10.01.-14.02. |
| Mezza pensione (HB) | ||
| 51.00 | 76.00 | 48.00 |
| Soggiorno minimo | ||
| 2 | ||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||
| 1 - 1 notti +20% | ||
| Adulti (18 +) | Bambini (7 - 17.99) | Bambini (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.01 € | 0.51 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,644189 |
| CAD | 1 | 4,478815 |
| CZK | 1 | 0,284099 |
| CHF | 1 | 4,600512 |
| GBP | 1 | 8,531459 |
| USD | 1 | 5,539349 |
| EUR | 1 | 7,128034 |
| = |