|
|
| Soba AC, 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 06.12.-27.12. 03.01.-10.01. 14.02.-28.02. 28.02.-11.04. | 27.12.-03.01. | 10.01.-14.02. |
| Polupansion (HB) | ||
| 51.00 | 76.00 | 48.00 |
| Minimum stay | ||
| 2 | ||
| Nadoplata za kraći boravak | ||
| 1 - 1 noći +20% | ||
| Odrasli (18 +) | Djeca (7 - 17.99) | Djeca (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,01 € | 0,51 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |