| Chambre mansarda, 2+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-12.01. 18.03.-24.03. | 12.01.-09.02. 02.03.-18.03. | 09.02.-02.03. 20.07.-24.08. | 24.03.-29.05. 28.09.-20.12. | 29.05.-20.07. 24.08.-28.09. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 85.00 | 60.00 | 63.00 | 47.00 | 50.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 2+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-12.01. 18.03.-24.03. | 12.01.-09.02. 02.03.-18.03. | 09.02.-02.03. 20.07.-24.08. | 24.03.-29.05. 28.09.-20.12. | 29.05.-20.07. 24.08.-28.09. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 95.00 | 67.00 | 75.00 | 52.00 | 57.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Superior room 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-12.01. 18.03.-24.03. | 12.01.-09.02. 02.03.-18.03. | 09.02.-02.03. 20.07.-24.08. | 24.03.-29.05. 28.09.-20.12. | 29.05.-20.07. 24.08.-28.09. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 107.00 | 75.00 | 82.00 | 59.00 | 65.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Suite 3+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-12.01. 18.03.-24.03. | 12.01.-09.02. 02.03.-18.03. | 09.02.-02.03. 20.07.-24.08. | 24.03.-29.05. 28.09.-20.12. | 29.05.-20.07. 24.08.-28.09. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 133.00 | 90.00 | 98.00 | 71.00 | 78.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Handicap accessible room 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 20.12.-12.01. 18.03.-24.03. | 12.01.-09.02. 02.03.-18.03. | 09.02.-02.03. 20.07.-24.08. | 24.03.-29.05. 28.09.-20.12. | 29.05.-20.07. 24.08.-28.09. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 85.00 | 60.00 | 63.00 | 47.00 | 50.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Adultes (18 +) | Enfants (7 - 17.99) | Enfants (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,01 € | 0,51 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,644189 |
| CAD | 1 | 4,478815 |
| CZK | 1 | 0,284099 |
| CHF | 1 | 4,600512 |
| GBP | 1 | 8,531459 |
| USD | 1 | 5,539349 |
| EUR | 1 | 7,128034 |
| = |