|
|
| Soba superior 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 20.12.-12.01. 18.03.-24.03. | 12.01.-09.02. 02.03.-18.03. | 09.02.-02.03. 20.07.-24.08. | 24.03.-29.05. 28.09.-20.12. | 29.05.-20.07. 24.08.-28.09. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 107.00 | 75.00 | 82.00 | 59.00 | 65.00 |
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Odrasli (18 +) | Djeca (7 - 17.99) | Djeca (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,01 € | 0,51 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |