|
|
| Camera 2+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 20.12.-12.01. 18.03.-24.03. | 12.01.-09.02. 02.03.-18.03. | 09.02.-02.03. 20.07.-24.08. | 24.03.-29.05. 28.09.-20.12. | 29.05.-20.07. 24.08.-28.09. |
| Mezza pensione (HB) | ||||
| 95.00 | 67.00 | 75.00 | 52.00 | 57.00 |
| Soggiorno minimo | ||||
| 3 | ||||
| Adulti (18 +) | Bambini (7 - 17.99) | Bambini (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.01 € | 0.51 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |