| No. des chambres: | 31 |
| Chambres non-fumeurs: | |
| Ascenseur: | |
| Accés pour fauteuils roulants: | |
| No. des salles de conférence: | 1 |
| No. de petits lieux de réunion: | 4 |
| Région de Cocktail/Banquet: | |
| Restaurant d`Hôtel: | |
| Parties pour fumeurs dans le restaurant: | |
| Lobby bar: | |
| Internet Café: | |
| TV dans les lieux communs: | |
| Centre commercial: | |
| Magasin de souvenir: | |
| Région de galerie: | |
| Salon de beauté: | |
| Coiffeur: | |
| Salle de massage: | |
| Stationnement extérieur: | |
| Stationnement de garage: |
| Bureau de change: | |
| Coffre-fort de sécurité: | |
| Transport de/vers aéroport: | |
| Téléfax: | |
| Accès d`ordinateur: | |
| 24 heure services d`étage: | |
| Blanchisserie: |
| Centre ville: | 21 000 m |
| Gare routière: | 21 000 m |
| Station de train: | |
| Aéroport: | |
| Stations thermales: | |
| Epicerie: | |
| Clinique: | 0 m |
| Pharmacie: | 0 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Centre de forme physique: | |
| Ping-pong: | |
| Cour de tennis: | |
| Billard: | |
| Cour de jeu: | |
| Piscine extérieure: | |
| Piscine d`intérieur: | |
| Piscine pour des enfants: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Salon de massage: | |
| Location de vélos: | |
| Voyages organisés en bateau: | |
| Pistes: | |
| Nuits musicales: | |
| Club de disco: | |
| Boîte de nuit: | |
| Casino: |
| Udaljenost hotela od skijaškog centra: | 0 m |
| Dežurna medicinska služba na skijalištu: | |
| Iznajmljivanje SKI opreme: | |
| Škola skijanja u blizini hotela: | |
| Ostava za SKI opremu u hotelu: | |
| Ostava za SKI opremu u sobi: | |
| Održavanje SKI opreme: | |
| Mogućnost klizanja: |
| Le petit déjeuner: | |
| Le déjeuner: | |
| Le dîner: | |
| Déjeuner - à la carte: | |
| Dîner - à la carte: | |
| Nourriture végétarienne: | |
| Option de paquet de déjeuner: |
| Chambre 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 13.12.-20.12. 07.02.-01.03. | 20.12.-27.12. | 27.12.-10.01. | 10.01.-07.02. | 01.03.-01.04. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | ||||
| 54.20 | 59.80 | 71.60 | 66.50 | 46.00 |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 63.90 | 69.50 | 81.80 | 76.70 | 54.20 |
| Pension complète (FB) | ||||
| 69.50 | 74.70 | 92.00 | 87.00 | 61.90 |
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 6 nuit +10% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 13.12.-20.12. 07.02.-01.03. | 20.12.-27.12. | 27.12.-10.01. | 10.01.-07.02. | 01.03.-01.04. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | ||||
| 38.35 | 44.00 | 55.70 | 50.60 | 30.15 |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 48.00 | 53.70 | 66.00 | 61.00 | 38.35 |
| Pension complète (FB) | ||||
| 53.70 | 58.80 | 76.20 | 71.00 | 46.00 |
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 6 nuit +10% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 3+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 13.12.-20.12. 07.02.-01.03. | 20.12.-27.12. | 27.12.-10.01. | 10.01.-07.02. | 01.03.-01.04. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | ||||
| 38.35 | 44.00 | 55.70 | 50.60 | 30.15 |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 48.00 | 53.70 | 66.00 | 61.00 | 38.35 |
| Pension complète (FB) | ||||
| 53.70 | 58.80 | 76.20 | 71.00 | 46.00 |
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 6 nuit +10% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Suite 4+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 13.12.-20.12. 07.02.-01.03. | 20.12.-27.12. | 27.12.-10.01. | 10.01.-07.02. | 01.03.-01.04. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | ||||
| 153.40 | 173.85 | 204.00 | 183.55 | 120.65 |
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 6 nuit +10% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,02 € | 0,51 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |