|
|
| Suite 4+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 13.12.-20.12. 07.02.-01.03. | 20.12.-27.12. | 27.12.-10.01. | 10.01.-07.02. | 01.03.-01.04. |
| Nuitée - Petit déjeuner (BB) | ||||
| 153.40 | 173.85 | 204.00 | 183.55 | 120.65 |
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 6 nuit +10% | ||||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,02 € | 0,51 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,567278 |
| CAD | 1 | 4,529916 |
| CZK | 1 | 0,277769 |
| CHF | 1 | 4,688939 |
| GBP | 1 | 8,440090 |
| USD | 1 | 5,687183 |
| EUR | 1 | 7,119216 |
| = |