|
|
| Soba 3+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 13.12.-20.12. 07.02.-01.03. | 20.12.-27.12. | 27.12.-10.01. | 10.01.-07.02. | 01.03.-01.04. |
| Nočitev z zajtrkom (BB) | ||||
| 38.35 | 44.00 | 55.70 | 50.60 | 30.15 |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 48.00 | 53.70 | 66.00 | 61.00 | 38.35 |
| Polni penzion (FB) | ||||
| 53.70 | 58.80 | 76.20 | 71.00 | 46.00 |
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 6 noči +10% | ||||
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.02 € | 0.51 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,644189 |
| CAD | 1 | 4,478815 |
| CZK | 1 | 0,284099 |
| CHF | 1 | 4,600512 |
| GBP | 1 | 8,531459 |
| USD | 1 | 5,539349 |
| EUR | 1 | 7,128034 |
| = |