|
|
| Soba 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 13.12.-20.12. 07.02.-01.03. | 20.12.-27.12. | 27.12.-10.01. | 10.01.-07.02. | 01.03.-01.04. |
| Nočitev z zajtrkom (BB) | ||||
| 54.20 | 59.80 | 71.60 | 66.50 | 46.00 |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 63.90 | 69.50 | 81.80 | 76.70 | 54.20 |
| Polni penzion (FB) | ||||
| 69.50 | 74.70 | 92.00 | 87.00 | 61.90 |
| Minimum stay | ||||
| 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 6 noči +10% | ||||
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1.02 € | 0.51 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,567278 |
| CAD | 1 | 4,529916 |
| CZK | 1 | 0,277769 |
| CHF | 1 | 4,688939 |
| GBP | 1 | 8,440090 |
| USD | 1 | 5,687183 |
| EUR | 1 | 7,119216 |
| = |