|
|
| Zimmer 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 29.11.-20.12. 10.01.-14.02. 28.02.-04.04. | 20.12.-27.12. 03.01.-10.01. 14.02.-28.02. | 27.12.-03.01. |
| Halbpension (HB) | ||
| 51.00 | 57.00 | 72.00 |
| Mindestaufenthalt | ||
| 3 | ||
| Erwachsene (18 +) | Kinder (7 - 17.99) | Kinder (0 - 6.99) | |
| 01.01. - 31.12. | 1,01 € | 0,51 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,567278 |
| CAD | 1 | 4,529916 |
| CZK | 1 | 0,277769 |
| CHF | 1 | 4,688939 |
| GBP | 1 | 8,440090 |
| USD | 1 | 5,687183 |
| EUR | 1 | 7,119216 |
| = |