| Room with balcony 1+0 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | |||||
| 38.00 | 43.00 | 50.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 78.00 | 93.00 | 97.00 | |||
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Описание и Цены |
| Room without balcony 2+0 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | |||||
| 26.00 | 28.00 | 34.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 58.00 | 70.00 | 72.00 | |||
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Описание и Цены |
| Room with balcony 2+1 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | |||||
| 41.00 | 43.00 | 51.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 79.00 | 94.00 | 101.00 | |||
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Описание и Цены |
| Room sea side 2+1 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | |||||
| 30.00 | 33.00 | 39.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 65.00 | 78.00 | 82.00 | |||
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Описание и Цены |
| Room park side 2+1 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | |||||
| 30.00 | 32.00 | 37.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 63.00 | 75.00 | 78.00 | |||
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Описание и Цены |
| Handicap accessible room 1+0 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | |||||
| 38.00 | 43.00 | 50.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 78.00 | 93.00 | 97.00 | |||
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Описание и Цены |
| Family room 4+0 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | |||||
| 44.00 | 49.00 | 54.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 91.00 | 106.00 | 115.00 | |||
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Описание и Цены |
| Family room 4+1 | Цены на одного человека в сутки - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Полупансион (HB) | |||||
| 51.00 | 56.00 | 63.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 103.00 | 117.00 | 122.00 | |||
| Possible arrival days | |||||
| ежедневно | |||||
| Описание и Цены |
| AUD | 1 | 4,115631 |
| CAD | 1 | 4,647164 |
| CZK | 1 | 0,288152 |
| CHF | 1 | 4,457401 |
| GBP | 1 | 8,763779 |
| USD | 1 | 4,919020 |
| EUR | 1 | 7,138974 |
| = |