| Room with balcony 1+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 38.00 | 43.00 | 50.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 78.00 | 93.00 | 97.00 | |||
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room without balcony 2+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 26.00 | 28.00 | 34.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 58.00 | 70.00 | 72.00 | |||
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room with balcony 2+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 41.00 | 43.00 | 51.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 79.00 | 94.00 | 101.00 | |||
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room sea side 2+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 30.00 | 33.00 | 39.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 65.00 | 78.00 | 82.00 | |||
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room park side 2+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 30.00 | 32.00 | 37.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 63.00 | 75.00 | 78.00 | |||
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Kamer voor invaliden 1+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 38.00 | 43.00 | 50.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 78.00 | 93.00 | 97.00 | |||
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Familiekamer 4+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 44.00 | 49.00 | 54.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 91.00 | 106.00 | 115.00 | |||
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Familiekamer 4+1 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 04.10.-15.11. | 26.04.-31.05. 20.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 06.09.-20.09. | 14.06.-05.07. 30.08.-06.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 51.00 | 56.00 | 63.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 103.00 | 117.00 | 122.00 | |||
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |