| Camra con balcone 1+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-25.04. 03.10.-14.11. | 25.04.-30.05. 19.09.-03.10. | 30.05.-20.06. 05.09.-19.09. | 20.06.-04.07. 29.08.-05.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 41.00 | 47.00 | 56.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 83.00 | 95.00 | 102.00 | |||
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera senza balcone 2+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-25.04. 03.10.-14.11. | 25.04.-30.05. 19.09.-03.10. | 30.05.-20.06. 05.09.-19.09. | 20.06.-04.07. 29.08.-05.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 28.00 | 31.00 | 37.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 61.00 | 71.00 | 75.00 | |||
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camra con balcone 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-25.04. 03.10.-14.11. | 25.04.-30.05. 19.09.-03.10. | 30.05.-20.06. 05.09.-19.09. | 20.06.-04.07. 29.08.-05.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 44.00 | 48.00 | 57.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 84.00 | 100.00 | 108.00 | |||
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato mare 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-25.04. 03.10.-14.11. | 25.04.-30.05. 19.09.-03.10. | 30.05.-20.06. 05.09.-19.09. | 20.06.-04.07. 29.08.-05.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 32.00 | 35.00 | 45.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 67.00 | 82.00 | 85.00 | |||
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato parco 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-25.04. 03.10.-14.11. | 25.04.-30.05. 19.09.-03.10. | 30.05.-20.06. 05.09.-19.09. | 20.06.-04.07. 29.08.-05.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 31.00 | 33.00 | 41.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 64.00 | 80.00 | 83.00 | |||
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera per disabili 1+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-25.04. 03.10.-14.11. | 25.04.-30.05. 19.09.-03.10. | 30.05.-20.06. 05.09.-19.09. | 20.06.-04.07. 29.08.-05.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 41.00 | 47.00 | 56.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 83.00 | 95.00 | 102.00 | |||
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera familiare 4+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-25.04. 03.10.-14.11. | 25.04.-30.05. 19.09.-03.10. | 30.05.-20.06. 05.09.-19.09. | 20.06.-04.07. 29.08.-05.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 48.00 | 55.00 | 61.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 98.00 | 115.00 | 123.00 | |||
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera familiare 4+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-25.04. 03.10.-14.11. | 25.04.-30.05. 19.09.-03.10. | 30.05.-20.06. 05.09.-19.09. | 20.06.-04.07. 29.08.-05.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 54.00 | 59.00 | 70.00 | |||
| All inclusive (AI) | |||||
| 109.00 | 127.00 | 133.00 | |||
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |