Lun-Ven: 08:00 - 16:00; Sab: 08:00 - 13:00
| Stanza vista mare 1+0 |
| Prezzi a persona a notte - EURO |
| 05.01.-04.04. 26.09.-29.12. | 04.04.-23.05. | 23.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. 29.08.-12.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 45.00 | 47.00 | 51.00 | 59.00 | 66.00 | 75.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato parco 1+0 |
| Prezzi a persona a notte - EURO |
| 05.01.-04.04. 26.09.-29.12. | 04.04.-23.05. | 23.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. 29.08.-12.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 41.00 | 43.00 | 47.00 | 57.00 | 62.00 | 71.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Stanza vista mare 2+1 |
| Prezzi a persona a notte - EURO |
| 05.01.-04.04. 26.09.-29.12. | 04.04.-23.05. | 23.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. 29.08.-12.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 35.00 | 37.00 | 41.00 | 49.00 | 56.00 | 65.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato parco 2+1 |
| Prezzi a persona a notte - EURO |
| 05.01.-04.04. 26.09.-29.12. | 04.04.-23.05. | 23.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. 29.08.-12.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 52.00 | 61.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera familiare vista mare 2+2 |
| Prezzi a persona a notte - EURO |
| 05.01.-04.04. 26.09.-29.12. | 04.04.-23.05. | 23.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. 29.08.-12.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 37.00 | 39.00 | 43.00 | 51.00 | 58.00 | 67.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera familiare lato parco 2+2 |
| Prezzi a persona a notte - EURO |
| 05.01.-04.04. 26.09.-29.12. | 04.04.-23.05. | 23.05.-13.06. 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. 29.08.-12.09. | 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 25.07.-22.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 33.00 | 35.00 | 39.00 | 47.00 | 54.00 | 63.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,919280 |
| CAD | 1 | 5,254427 |
| CZK | 1 | 0,286662 |
| CHF | 1 | 5,062723 |
| GBP | 1 | 8,101601 |
| USD | 1 | 5,348131 |
| EUR | 1 | 7,257414 |
| = |