| Soba morska strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 43.00 | 46.00 | 49.00 | 54.00 | 60.00 | 69.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 38.00 | 41.00 | 45.00 | 50.00 | 56.00 | 65.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 31.00 | 35.00 | 38.00 | 44.00 | 50.00 | 59.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 26.00 | 29.00 | 33.00 | 38.00 | 47.00 | 56.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Obiteljska soba more 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 33.00 | 37.00 | 40.00 | 45.00 | 54.00 | 62.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Obiteljska soba park 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 02.01.-15.03. 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 29.00 | 32.00 | 35.00 | 41.00 | 50.00 | 58.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,392704 |
| CAD | 1 | 4,517998 |
| CZK | 1 | 0,306142 |
| CHF | 1 | 4,495272 |
| GBP | 1 | 9,098463 |
| USD | 1 | 4,604209 |
| EUR | 1 | 7,238737 |
| = |