| Camera atrio 1+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 34.00 | 31.00 | 38.00 | 43.00 | 50.00 | 58.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato mare 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 35.00 | 33.00 | 39.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato parco 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 29.00 | 27.00 | 33.00 | 38.00 | 44.00 | 53.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera atrio 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 29.00 | 26.00 | 33.00 | 38.00 | 44.00 | 53.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | |||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,435804 |
| CAD | 1 | 4,544744 |
| CZK | 1 | 0,303031 |
| CHF | 1 | 4,432535 |
| GBP | 1 | 9,145930 |
| USD | 1 | 4,586624 |
| EUR | 1 | 7,217053 |
| = |