|
|
| Room park side 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | |||||
| 29.00 | 27.00 | 33.00 | 38.00 | 44.00 | 53.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | |||||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,215984 |
| CAD | 1 | 4,594003 |
| CZK | 1 | 0,294618 |
| CHF | 1 | 4,435765 |
| GBP | 1 | 9,067218 |
| USD | 1 | 4,862443 |
| EUR | 1 | 7,173076 |
| = |