|
|
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 35.00 | 33.00 | 39.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | |||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | |||||
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,428256 |
| CAD | 1 | 4,528444 |
| CZK | 1 | 0,313542 |
| CHF | 1 | 4,464648 |
| GBP | 1 | 9,087644 |
| USD | 1 | 4,551837 |
| EUR | 1 | 7,225586 |
| = |