|
|
| Atrium Zimmer 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 15.03.-29.03. 19.04.-31.05. | 29.03.-19.04. 27.09.-02.11. | 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | |||||
| 34.00 | 31.00 | 38.00 | 43.00 | 50.00 | 58.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | |||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | |||||
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,437461 |
| CAD | 1 | 4,540736 |
| CZK | 1 | 0,305108 |
| CHF | 1 | 4,495613 |
| GBP | 1 | 9,135917 |
| USD | 1 | 4,608383 |
| EUR | 1 | 7,238387 |
| = |