|
|
| Camera lato parco 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 19.04.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-05.10. |
| Mezza pensione (HB) | ||||||
| 28.00 | 31.00 | 31.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 24.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||||
| Tutti | ||||||
| Soggiorno minimo | ||||||
| 3 | ||||||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||||
| 1 - 2 notti +20% | ||||||
| Sconti per soggiorni lungi | ||||||
| Per più di 7 notti -5% | ||||||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,392704 |
| CAD | 1 | 4,517998 |
| CZK | 1 | 0,306142 |
| CHF | 1 | 4,495272 |
| GBP | 1 | 9,098463 |
| USD | 1 | 4,604209 |
| EUR | 1 | 7,238737 |
| = |