|
|
| Zimmer Parkseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 19.04.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-05.10. |
| Halbpension (HB) | ||||||
| 28.00 | 31.00 | 31.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 24.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||||
| täglich | ||||||
| Mindestaufenthalt | ||||||
| 3 | ||||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||||
| Ermässigung für den längeren Aufenthalt | ||||||
| mehr als 7 Nächte -5% | ||||||
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,435804 |
| CAD | 1 | 4,544744 |
| CZK | 1 | 0,303031 |
| CHF | 1 | 4,432535 |
| GBP | 1 | 9,145930 |
| USD | 1 | 4,586624 |
| EUR | 1 | 7,217053 |
| = |