|
|
| Room sea side 2+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 19.04.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-05.10. |
| Demi-pension (HB) | ||||||
| 32.00 | 35.00 | 35.00 | 39.00 | 46.00 | 53.00 | 28.00 |
| Possible arrival days | ||||||
| Quotidien | ||||||
| Minimum stay | ||||||
| 3 | ||||||
| Supplément pour court séjour | ||||||
| 1 - 2 nuit +20% | ||||||
| Remise pour longtems séjour | ||||||
| De plus de 7 nuit -5% | ||||||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,428256 |
| CAD | 1 | 4,528444 |
| CZK | 1 | 0,313542 |
| CHF | 1 | 4,464648 |
| GBP | 1 | 9,087644 |
| USD | 1 | 4,551837 |
| EUR | 1 | 7,225586 |
| = |