|
|
| Zimmer Meerseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 19.04.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-05.10. |
| Halbpension (HB) | ||||||
| 32.00 | 35.00 | 35.00 | 39.00 | 46.00 | 53.00 | 28.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||||
| täglich | ||||||
| Mindestaufenthalt | ||||||
| 3 | ||||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||||
| Ermässigung für den längeren Aufenthalt | ||||||
| mehr als 7 Nächte -5% | ||||||
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,433113 |
| CAD | 1 | 4,563185 |
| CZK | 1 | 0,305720 |
| CHF | 1 | 4,436383 |
| GBP | 1 | 9,146034 |
| USD | 1 | 4,598369 |
| EUR | 1 | 7,216221 |
| = |