|
|
| Camera lato parco 1+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 19.04.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-21.06. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 13.09.-27.09. | 27.09.-05.10. |
| Mezza pensione (HB) | |||||||
| 40.00 | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 52.00 | 58.00 | 41.00 | 34.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||||
| Tutti | |||||||
| Soggiorno minimo | |||||||
| 3 | |||||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||||
| 1 - 2 notti +20% | |||||||
| Sconti per soggiorni lungi | |||||||
| Per più di 7 notti -5% | |||||||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,428256 |
| CAD | 1 | 4,528444 |
| CZK | 1 | 0,313542 |
| CHF | 1 | 4,464648 |
| GBP | 1 | 9,087644 |
| USD | 1 | 4,551837 |
| EUR | 1 | 7,225586 |
| = |