|
|
| Zimmer Parkseite 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 19.04.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-21.06. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 13.09.-27.09. | 27.09.-05.10. |
| Halbpension (HB) | |||||||
| 40.00 | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 52.00 | 58.00 | 41.00 | 34.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||||
| täglich | |||||||
| Mindestaufenthalt | |||||||
| 3 | |||||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||||
| 1 - 2 Nächte +20% | |||||||
| Ermässigung für den längeren Aufenthalt | |||||||
| mehr als 7 Nächte -5% | |||||||
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,392704 |
| CAD | 1 | 4,517998 |
| CZK | 1 | 0,306142 |
| CHF | 1 | 4,495272 |
| GBP | 1 | 9,098463 |
| USD | 1 | 4,604209 |
| EUR | 1 | 7,238737 |
| = |