|
|
| Camera lato mare 1+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 19.04.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-05.10. |
| Mezza pensione (HB) | ||||||
| 45.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 56.00 | 63.00 | 38.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||||
| Tutti | ||||||
| Soggiorno minimo | ||||||
| 3 | ||||||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||||
| 1 - 2 notti +20% | ||||||
| Sconti per soggiorni lungi | ||||||
| Per più di 7 notti -5% | ||||||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,435804 |
| CAD | 1 | 4,544744 |
| CZK | 1 | 0,303031 |
| CHF | 1 | 4,432535 |
| GBP | 1 | 9,145930 |
| USD | 1 | 4,586624 |
| EUR | 1 | 7,217053 |
| = |