|
|
| Soba morska strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 19.04.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-05.10. |
| Polupansion (HB) | ||||||
| 45.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 56.00 | 63.00 | 38.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||||
| Svi | ||||||
| Minimum stay | ||||||
| 3 | ||||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||||
| 1 - 2 noći +20% | ||||||
| Popusti za duži boravak | ||||||
| više od 7 noćenja -5% | ||||||
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,435804 |
| CAD | 1 | 4,544744 |
| CZK | 1 | 0,303031 |
| CHF | 1 | 4,432535 |
| GBP | 1 | 9,145930 |
| USD | 1 | 4,586624 |
| EUR | 1 | 7,217053 |
| = |