|
|
| Family room sea side 2+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-02.11. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 49.00 | 58.00 | 70.00 | 81.00 | 41.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +20% | ||||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,428256 |
| CAD | 1 | 4,528444 |
| CZK | 1 | 0,313542 |
| CHF | 1 | 4,464648 |
| GBP | 1 | 9,087644 |
| USD | 1 | 4,551837 |
| EUR | 1 | 7,225586 |
| = |