|
|
| Room park side 2+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-02.11. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 45.00 | 53.00 | 65.00 | 75.00 | 36.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Quotidien | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 2 nuit +20% | ||||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 4,433113 |
| CAD | 1 | 4,563185 |
| CZK | 1 | 0,305720 |
| CHF | 1 | 4,436383 |
| GBP | 1 | 9,146034 |
| USD | 1 | 4,598369 |
| EUR | 1 | 7,216221 |
| = |