|
|
| Soba morska strana 2+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-02.11. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 49.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 41.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| Vsi | ||||
| Minimum stay | ||||
| 3 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 2 noči +20% | ||||
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 4,428256 |
| CAD | 1 | 4,528444 |
| CZK | 1 | 0,313542 |
| CHF | 1 | 4,464648 |
| GBP | 1 | 9,087644 |
| USD | 1 | 4,551837 |
| EUR | 1 | 7,225586 |
| = |