|
|
| Camera lato mare 2+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-02.11. |
| Mezza pensione (HB) | ||||
| 49.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 41.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Tutti | ||||
| Soggiorno minimo | ||||
| 3 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||
| 1 - 2 notti +20% | ||||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,433113 |
| CAD | 1 | 4,563185 |
| CZK | 1 | 0,305720 |
| CHF | 1 | 4,436383 |
| GBP | 1 | 9,146034 |
| USD | 1 | 4,598369 |
| EUR | 1 | 7,216221 |
| = |