|
|
| Zimmer Meerseite 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 31.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-05.07. 30.08.-13.09. | 05.07.-26.07. 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. | 27.09.-02.11. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 60.00 | 69.00 | 80.00 | 92.00 | 52.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | ||||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||
| 1 - 2 Nächte +20% | ||||
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.05. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.05. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 31.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,663764 |
| CAD | 1 | 4,527014 |
| CZK | 1 | 0,289172 |
| CHF | 1 | 4,618005 |
| GBP | 1 | 9,190275 |
| USD | 1 | 5,251296 |
| EUR | 1 | 7,145439 |
| = |