| Zimmer 1+0 |
| Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 44.00 | 57.00 | 62.00 | 79.00 | 90.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | Fr, Sa, So | |||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer 1+1 |
| Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 32.00 | 38.00 | 41.00 | 49.00 | 55.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | Fr, Sa, So | |||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer 2+1 |
| Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 36.00 | 45.00 | 48.00 | 57.00 | 64.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | Fr, Sa, So | |||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer 2+2 |
| Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 37.00 | 47.00 | 51.00 | 60.00 | 67.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | Fr, Sa, So | |||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Appartements 3+2 |
| Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Halbpension (HB) | ||||
| 110.00 | 142.00 | 155.00 | 185.00 | 210.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | Fr, Sa, So | |||
| Mindestaufenthalt | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.03. - 01.05. | 0,65 € | 0,33 € | Gratis |
| 01.05. - 01.07. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.11. - 16.11. | 0,65 € | 0,33 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 3,771580 |
| CAD | 1 | 4,465034 |
| CZK | 1 | 0,278969 |
| CHF | 1 | 4,887132 |
| GBP | 1 | 8,096648 |
| USD | 1 | 5,378688 |
| EUR | 1 | 7,304796 |
| = |