| Broj soba u hotelu: | 347 |
| Sobe za nepušače: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | 1 |
| Broj manjih soba za sastanke: | 3 |
| Saloni i terase za prijem i koktele: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restoranu: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutera: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja i peglanja rublja: |
| Centar mjesta: | 6.000 m |
| Autobusni kolodvor: | 6.000 m |
| Željeznički kolodvor: | 6.000 m |
| Najbliža zračna luka: | 60.000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 1 m |
| Betonirana plaža: | 1 m |
| Stjenovita plaža: | 1 m |
| Pješčana plaža: | |
| Zatvorena hotelska plaža: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
| Soba 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 40.00 | 50.00 | 52.00 | 63.00 | 70.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Pet, Sub, Ned | |||
| Minimum stay | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 43.00 | 54.00 | 56.00 | 66.00 | 73.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Pet, Sub, Ned | |||
| Minimum stay | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Single use 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 53.00 | 70.00 | 72.00 | 95.00 | 106.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Pet, Sub, Ned | |||
| Minimum stay | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 2+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 158.00 | 184.00 | 200.00 | 265.00 | 295.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Pet, Sub, Ned | |||
| Minimum stay | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Apartman 3+2 | Cijene po smještajnoj jedinici - EURO |
| 04.04.-18.05. 05.10.-16.11. | 18.05.-22.06. 21.09.-05.10. | 22.06.-06.07. 07.09.-21.09. | 06.07.-27.07. 24.08.-07.09. | 27.07.-24.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 132.00 | 160.00 | 174.00 | 220.00 | 245.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | Pet, Sub, Ned | |||
| Minimum stay | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.03. - 01.05. | 0,65 € | 0,33 € | Gratis |
| 01.05. - 01.07. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.11. - 16.11. | 0,65 € | 0,33 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 4,115631 |
| CAD | 1 | 4,647164 |
| CZK | 1 | 0,288152 |
| CHF | 1 | 4,457401 |
| GBP | 1 | 8,763779 |
| USD | 1 | 4,919020 |
| EUR | 1 | 7,138974 |
| = |