| Soba Mansarda, 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 47.00 | 58.00 | 64.00 | 70.00 | 75.00 | 86.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | 1 - 6 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba Mansarda, 2+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 38.00 | 48.00 | 55.00 | 60.00 | 66.00 | 77.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | 1 - 6 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 52.00 | 64.00 | 70.00 | 77.00 | 83.00 | 95.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | 1 - 6 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba 2+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 42.00 | 54.00 | 60.00 | 67.00 | 73.00 | 85.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | 1 - 6 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 57.00 | 70.00 | 75.00 | 84.00 | 90.00 | 103.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20.00 | 1 - 6 noči +20.00 | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 47.00 | 60.00 | 66.00 | 75.00 | 80.00 | 93.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | 1 - 6 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Junior suite Mansarda, 2+2 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 43.00 | 55.00 | 60.00 | 68.00 | 73.00 | 85.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | 1 - 6 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Junior suite 2+2 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 52.00 | 66.00 | 73.00 | 81.00 | 89.00 | 105.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | 1 - 6 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Obiteljska soba 4+2 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | |||||
| 52.00 | 66.00 | 73.00 | 81.00 | 89.00 | 105.00 |
| Mogoči dni za prihod | |||||
| Vsi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | |||||
| 1 - 2 noči +20% | 1 - 6 noči +20% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.04. | 0.70 € | 0.35 € | Gratis |
| 01.04. - 01.06. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0.70 € | 0.35 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 4,433113 |
| CAD | 1 | 4,563185 |
| CZK | 1 | 0,305720 |
| CHF | 1 | 4,436383 |
| GBP | 1 | 9,146034 |
| USD | 1 | 4,598369 |
| EUR | 1 | 7,216221 |
| = |