| Kamer 1+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 37.00 | 43.00 | 53.00 | 59.00 | 68.00 | 79.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplement van kort verblijf | |||||
| 1 - 2 nachten +20% | 1 - 6 nachten +20% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Kamer 2+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 28.00 | 33.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplement van kort verblijf | |||||
| 1 - 2 nachten +20% | 1 - 6 nachten +20% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room park side 2+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 31.00 | 37.00 | 49.00 | 56.00 | 67.00 | 78.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplement van kort verblijf | |||||
| 1 - 2 nachten +20% | 1 - 6 nachten +20% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Room sea side 2+0 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplement van kort verblijf | |||||
| 1 - 2 nachten +20% | 1 - 6 nachten +20% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Junior suite 2+2 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. | 06.09.-13.09. |
| Halfpension (HB) | ||||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 | 54.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | ||||||
| Dagblad | ||||||
| Minimaal verblijf | ||||||
| 3 | 4 | 7 | 3 | |||
| Supplement van kort verblijf | ||||||
| 1 - 2 nachten +20% | 1 - 3 nachten +20% | 1 - 6 nachten +20% | 1 - 2 nachten +20% | |||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Junior suite sea side 2+2 | Prijs per persoon per dag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halfpension (HB) | |||||
| 37.00 | 45.00 | 59.00 | 68.00 | 81.00 | 95.00 |
| Mogelijk aanvoer dag | |||||
| Dagblad | |||||
| Minimaal verblijf | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplement van kort verblijf | |||||
| 1 - 2 nachten +20% | 1 - 6 nachten +20% | ||||
| Prijslijst en beschrijving van de accommodatie |
| Volwassene (18 +) | Kinderen (12 - 17.99) | Kinderen (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.04. | 0.70 € | 0.35 € | Gratis |
| 01.04. - 01.06. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0.70 € | 0.35 € | Gratis |
| AUD | 1 | 3,745034 |
| CAD | 1 | 4,758484 |
| CZK | 1 | 0,290213 |
| CHF | 1 | 4,592058 |
| GBP | 1 | 9,136363 |
| USD | 1 | 5,246471 |
| EUR | 1 | 7,116313 |
| = |