| Camera 1+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 37.00 | 43.00 | 53.00 | 59.00 | 68.00 | 79.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | 1 - 6 notti +20% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera 2+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 28.00 | 33.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | 1 - 6 notti +20% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato parco 2+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 31.00 | 37.00 | 49.00 | 56.00 | 67.00 | 78.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | 1 - 6 notti +20% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato mare 2+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | 1 - 6 notti +20% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Junior suite 2+2 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. | 06.09.-13.09. |
| Mezza pensione (HB) | ||||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 | 54.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||||
| Tutti | ||||||
| Soggiorno minimo | ||||||
| 3 | 4 | 7 | 3 | |||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||||
| 1 - 2 notti +20% | 1 - 3 notti +20% | 1 - 6 notti +20% | 1 - 2 notti +20% | |||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Junior suite lato mare 2+2 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | |||||
| 37.00 | 45.00 | 59.00 | 68.00 | 81.00 | 95.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | |||||
| Tutti | |||||
| Soggiorno minimo | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | |||||
| 1 - 2 notti +20% | 1 - 6 notti +20% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.04. | 0.70 € | 0.35 € | Gratis |
| 01.04. - 01.06. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0.70 € | 0.35 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,614990 |
| CAD | 1 | 4,615629 |
| CZK | 1 | 0,289111 |
| CHF | 1 | 4,602807 |
| GBP | 1 | 8,985052 |
| USD | 1 | 5,185318 |
| EUR | 1 | 7,125146 |
| = |