| Soba 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 37.00 | 43.00 | 53.00 | 59.00 | 68.00 | 79.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | 1 - 6 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 28.00 | 33.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | 1 - 6 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 31.00 | 37.00 | 49.00 | 56.00 | 67.00 | 78.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | 1 - 6 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | 1 - 6 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Junior suite 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. | 06.09.-13.09. |
| Polupansion (HB) | ||||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 | 54.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||||
| Svi | ||||||
| Minimum stay | ||||||
| 3 | 4 | 7 | 3 | |||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||||
| 1 - 2 noći +20% | 1 - 3 noći +20% | 1 - 6 noći +20% | 1 - 2 noći +20% | |||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Junior suite morska strana 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | |||||
| 37.00 | 45.00 | 59.00 | 68.00 | 81.00 | 95.00 |
| Mogući dani dolaska | |||||
| Svi | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | |||||
| 1 - 2 noći +20% | 1 - 6 noći +20% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.04. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
| 01.04. - 01.06. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |