| Chambre 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | |||||
| 37.00 | 43.00 | 53.00 | 59.00 | 68.00 | 79.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | 1 - 6 nuit +20% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Chambre 2+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | |||||
| 28.00 | 33.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | 1 - 6 nuit +20% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room park side 2+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | |||||
| 31.00 | 37.00 | 49.00 | 56.00 | 67.00 | 78.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | 1 - 6 nuit +20% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Room sea side 2+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | |||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | 1 - 6 nuit +20% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Junior suite 2+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. | 06.09.-13.09. |
| Demi-pension (HB) | ||||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 | 54.00 |
| Possible arrival days | ||||||
| Quotidien | ||||||
| Minimum stay | ||||||
| 3 | 4 | 7 | 3 | |||
| Supplément pour court séjour | ||||||
| 1 - 2 nuit +20% | 1 - 3 nuit +20% | 1 - 6 nuit +20% | 1 - 2 nuit +20% | |||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Junior suite sea side 2+2 | Prix par personne par jour - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | |||||
| 37.00 | 45.00 | 59.00 | 68.00 | 81.00 | 95.00 |
| Possible arrival days | |||||
| Quotidien | |||||
| Minimum stay | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Supplément pour court séjour | |||||
| 1 - 2 nuit +20% | 1 - 6 nuit +20% | ||||
| Liste de prix détaillée et une description du logement |
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.04. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
| 01.04. - 01.06. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |