| Zimmer 1+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | |||||
| 37.00 | 43.00 | 53.00 | 59.00 | 68.00 | 79.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer 2+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | |||||
| 28.00 | 33.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Parkseite 2+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | |||||
| 31.00 | 37.00 | 49.00 | 56.00 | 67.00 | 78.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 2+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | |||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Junior suite 2+2 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. | 06.09.-13.09. |
| Halbpension (HB) | ||||||
| 35.00 | 41.00 | 54.00 | 62.00 | 74.00 | 87.00 | 54.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||||
| täglich | ||||||
| Mindestaufenthalt | ||||||
| 3 | 4 | 7 | 3 | |||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | ||||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 3 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | 1 - 2 Nächte +20% | |||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Junior suite Meerseite 2+2 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 15.03.-26.04. 27.09.-15.11. | 26.04.-07.06. 13.09.-27.09. | 07.06.-21.06. 06.09.-13.09. | 21.06.-05.07. | 05.07.-26.07. 23.08.-06.09. | 26.07.-23.08. |
| Halbpension (HB) | |||||
| 37.00 | 45.00 | 59.00 | 68.00 | 81.00 | 95.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||||
| täglich | |||||
| Mindestaufenthalt | |||||
| 3 | 7 | ||||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||||
| 1 - 2 Nächte +20% | 1 - 6 Nächte +20% | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 01.01. - 01.04. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
| 01.04. - 01.06. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.06. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 01.11. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.11. - 31.12. | 0,70 € | 0,35 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,115631 |
| CAD | 1 | 4,647164 |
| CZK | 1 | 0,288152 |
| CHF | 1 | 4,457401 |
| GBP | 1 | 8,763779 |
| USD | 1 | 4,919020 |
| EUR | 1 | 7,138974 |
| = |