|
|
| Camera 3+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 06.12.-20.12. | 20.12.-27.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-17.01. | 17.01.-28.02. |
| Pernottamento con colazione (BB) | ||||
| 23.10 | 25.65 | 56.40 | 46.15 | 35.90 |
| Mezza pensione (HB) | ||||
| 33.35 | 35.90 | 66.65 | 56.40 | 46.15 |
| Pensione completa (FB) | ||||
| 43.60 | 46.15 | 76.90 | 66.70 | 56.40 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Sab | ||||
| Soggiorno minimo | ||||
| 7 | ||||
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,520880 |
| CAD | 1 | 4,472857 |
| CZK | 1 | 0,289619 |
| CHF | 1 | 4,636119 |
| GBP | 1 | 9,019752 |
| USD | 1 | 5,238300 |
| EUR | 1 | 7,138232 |
| = |